| Style: | Casual |
| Season: | Spring Summer |
| Material: | blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 90 | 36.0 | 88 | 35.2 |
| S | 68 | 26.8 | 94 | 37.0 | 90 | 35.4 |
| M | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 | 91 | 35.8 |
| L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 109 | 42.9 | 93 | 36.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 | 94 | 37.0 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 119 | 46.9 | 95 | 37.4 |
Note:
1. Please allow slight 1-3cm(0.4-1.18") difference due to manual measurement and a little color variation for different display setting
2. Size doesn't fit all, please carefully check size chart and select the size based on your real size
3.Processing time 1-2 weeks + logistics transportation 10-15 days (1-2 weeks)