| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Autumn/Winter |
| Material: | Cotton blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Size chart : | length | bust | Sleeve length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 | 60 | 23.6 |
| M | 76 | 29.9 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 |
| L | 77 | 30.3 | 115 | 45.2 | 62 | 24.4 |
| XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 79 | 31.1 | 125 | 49.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 80 | 31.5 | 130 | 51.1 | 65 | 25.6 |
This data was determined by manually measuring the product and may vary by 1-2 cm.